| 20kmまで |
|---|
| 4500円 |
| 20km~50km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) |
| 21 | 4,700 | 31 | 6,700 | 41 | 8,700 | 22 | 4,900 | 32 | 6,900 | 42 | 8,900 | 23 | 5,100 | 33 | 7,100 | 43 | 9,100 | 24 | 5,300 | 34 | 7,300 | 44 | 9,300 | 25 | 5,500 | 35 | 7,500 | 45 | 9,500 | 26 | 5,700 | 36 | 7,700 | 46 | 9,700 | 27 | 5,900 | 37 | 7,900 | 47 | 9,900 | 28 | 6,100 | 38 | 8,100 | 48 | 10,100 | 29 | 6,300 | 39 | 8,300 | 49 | 10,300 | 30 | 6,500 | 40 | 8,500 | 50 | 10,500 |
| 51km~80km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) |
| 51 | 10,650 | 61 | 12,150 | 71 | 13,650 |
| 52 | 10,800 | 62 | 12,300 | 72 | 13,800 |
| 53 | 10,950 | 63 | 12,450 | 73 | 13,950 |
| 54 | 11,100 | 64 | 12,600 | 74 | 14,100 |
| 55 | 11,250 | 65 | 12,750 | 75 | 14,250 |
| 56 | 11,400 | 66 | 12,900 | 76 | 14,400 |
| 57 | 11,550 | 67 | 13,050 | 77 | 14,550 |
| 58 | 11,600 | 68 | 13,200 | 78 | 14,700 |
| 59 | 11,750 | 69 | 13,350 | 79 | 14,850 |
| 60 | 11,900 | 70 | 13,500 | 80 | 15,000 |
| 81kma~110km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) |
| 81 | 15,150 | 91 | 16,650 | 101 | 18,120 |
| 82 | 15,300 | 92 | 16,800 | 102 | 18,240 |
| 83 | 15,300 | 93 | 16,950 | 103 | 18,360 |
| 84 | 15,450 | 94 | 17,100 | 104 | 18,480 |
| 85 | 15,600 | 95 | 17,250 | 105 | 18,600 |
| 86 | 15,750 | 96 | 17,400 | 106 | 18,720 |
| 87 | 15,900 | 97 | 17,550 | 107 | 18,840 |
| 88 | 16,050 | 98 | 17,700 | 108 | 18,960 |
| 89 | 16,200 | 99 | 17,850 | 109 | 19,080 |
| 90 | 16,350 | 100 | 18,000 | 110 | 19,200 |
| 111km~140km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) |
| 111 | 19,320 | 121 | 20,520 | 131 | 21,720 |
| 112 | 19,440 | 122 | 20,640 | 132 | 21,840 |
| 113 | 19,560 | 123 | 20,760 | 133 | 21,960 |
| 114 | 19,680 | 124 | 20,880 | 134 | 22,080 |
| 115 | 19,800 | 125 | 21,000 | 135 | 22,200 |
| 116 | 19,920 | 126 | 21,120 | 136 | 22,320 |
| 117 | 20,040 | 127 | 21,240 | 137 | 22,440 |
| 118 | 20,160 | 128 | 21,360 | 138 | 22,560 |
| 119 | 20,280 | 129 | 21,480 | 139 | 22,680 |
| 120 | 20,400 | 130 | 21,600 | 140 | 22,800 |
| 141km~150km | |
|---|---|
| 距離(km) | 運賃(円) |
| 141 | 22,920 |
| 142 | 23,040 |
| 143 | 23,160 |
| 144 | 23,280 |
| 145 | 23,400 |
| 146 | 23,520 |
| 147 | 23,640 |
| 148 | 23,760 |
| 149 | 23,880 |
| 150 | 24,000 |
| 赤帽車 距離制運賃算出基準 | ||
|---|---|---|
| 荷扱い料 荷待ち料 |
15分 450円 | |
| 地区割増料 | 東京23区・大阪市 | 400円 |
| 横浜市・川崎市・相模原市・千葉市・船橋市・名古屋市・その他 14地区 | 200円 | |
| 夜間割増料 | ※22:00~翌6:00迄にかかる業務 | 3割増 |
※その他、距離制・荷扱い料込みのチャーター料金の場合も有ります
| 0km~160km | |
|---|---|
| 距離(km) | 運賃(円) |
| 0~20 | 10,850 |
| 21~30 | 12,660 |
| 31~40 | 14,440 |
| 41~50 | 16,210 |
| 51~60 | 17,990 |
| 61~70 | 19,750 |
| 71~80 | 21,540 |
| 81~90 | 23,320 |
| 91~100 | 25,100 |
| 101~110 | 26,190 |
| 111~120 | 27,280 |
| 121~130 | 28,400 |
| 131~140 | 29,490 |
| 141~150 | 30,590 |
| 151~160 | 31,670 |
| 161km~180km | |
|---|---|
| 距離(km) | 運賃(円) |
| 161~170 | 32,770 |
| 171~180 | 33,870 |
| 181km~200km | |
|---|---|
| 距離(km) | 運賃(円) |
| 181~190 | 34,960 |
| 191~200 | 36,060 |
| 2t車 距離制運賃算出基準 | ||
|---|---|---|
| 荷扱い料 荷待ち料 |
30分 1,240円 | |
| 地区割増料 | 東京23区・大阪市 | 690円 |
| 横浜市・川崎市・相模原市・千葉市・船橋市・名古屋市・その他 14地区 | 520円 | |
| 夜間割増料 | ※22:00~翌6:00迄にかかる業務 | 3割増 |
※その他、距離制・荷扱い料込みのチャーター料金の場合も有ります



